Os pelviens de troll
Ramassés105K104 607 drops enregistrés
Or par objet50valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes26lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Ardoris | 283 | 5 |
| Mud | 169 | 6 |
| Novia_R8_City_Harvest | 103 | 8 |
| Xenos | 43 | 12 |
| Kingsport | 476 | 16 |
| Port Graff | 34 | 17 |
| Ravensmoor | 48 326 | 18 |
| Novia_R6_City_StormsReach | 129 | 28 |
| Westend | 31 | 34 |
| Obsidian_Keep | 36 625 | 46 |
| Castle Atos | 206 | 65 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 13 | 105 |
| Broochash | 20 | 136 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 5 669 | 193 |
| PlayerDungeon_GreenBrickFoyer_3Connections | 3 305 | 239 |
| PlayerDungeon_GreyStone | 3 992 | 340 |
| Grusk | 531 | 384 |
| PlayerDungeon_BrownMarbleFoyer_3Connections | 1 195 | 510 |
| Lost Vale | 468 | 1 214 |
| VertasPass | 2 359 | 1 285 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 127 | 3 153 |
| PlayerDungeon_RedStone | 104 | 3 510 |
| The Rise | 358 | 8 511 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 28 | 9 599 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 8 | 13 496 |
| PlayerDungeon_MineCart | 5 | 15 199 |
